Rajkot, Gujarat
GST No. 24AAWFP7579H1ZD
Approx. Rs 195 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Fertilizers |
Brand | 3G micro |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Powder |
Solubility | 100% In Water |
Packaging Type | Bag |
Approx. Rs 110 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Brand | 00.52.34 |
Usage/Application | Fertilizer |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Technical Name | 00.52.34 MKP |
Approx. Rs 76 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Brand | 13.40.13 |
Usage/Application | Fertilizers |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Technical Name | 13:40:13 NPK |
Approx. Rs 65 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
NPK Ratio | 19:19:19 |
Brand | 19.19.19 |
Usage/Application | Fertilizer |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Technical Name | 19.19.19 NPK |
Approx. Rs 10 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Brand | Ferrous Sulphate |
Form | Crystal |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Fertilizers |
Technical Name | Ferrous Sulphate |
Iron (II) sulfate is sold as ferrous sulfate, a soil amendment[23] for lowering the pH of a high alkaline soil so that plants can access the soil''s nutrients.[24]
In horticulture it is used for treating iron chlorosis. Although not as rapid-acting as ferric EDTA, its effects are longer-lasting. It can be mixed with compost and dug into the soil to create a store which can last for years. It is also used as a lawn conditioner, and moss killer.
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Fertilizer |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Boron | 20% |
Technical Name | Di sodium octoborate tetrahydrate |
Approx. Rs 67 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kilogram |
NPK Ratio | 20:20:20 |
Brand | 20.20.20 |
Usage/Application | Fertilizers |
Grade Standard | A |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Technical Name | 20.20.20 NPK |
Additional Information:
Approx. Rs 20 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Powder |
Grade | A |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | Bag |
Technical Name | Zyme Granuels (Civic,Fulvic,Humic) |
Approx. Rs 70 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
NPK Ratio | 13:00:45 |
Brand | 13.00.45 |
Usage/Application | Foliar Application - 100 gm per pump or 15 liter water. Soil Application - 5 kg per acre. |
Grade Standard | A |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Features | Content: N (Nitrogen) : 13% P (Phosphorous) : 00% K (Potassium) : 45% |
Form | powder |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Bag |
Water Solubility | 100% |
Dosage | 60 ml |
Technical Name | Mix micronutene powder (4 grade 100% water soluble) |
Approx. Rs 42 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Water Solubility | 100% |
Form | Powder |
Technical Name | Mix Micronutene Powder (5 Grade 100% Water Soluble) |
Approx. Rs 61 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Grade Standard | Chemical Grade |
Color | White |
Technical Name | 00.00.50 SOP |
Approx. Rs 160 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Purity | 80% |
Grade | LR |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Chemical Formula | CuSO4.5h2O |
Density | 3.6 g/cm3 |
Melting Point | 110 degC |
Molar mass | 159.609 g/mol |
Soluble in | Water |
Technical Name | Copper Sulphate Adta |
Approx. Rs 46 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Fertilizer |
Brand | Zinc Sulphate 21 % |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Technical Name | Zinc Sulphate 21% |
Approx. Rs 20 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 500 Kg |
Purity % | 100% |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade Standard | Analytical Grade |
Physical State | granules |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Technical Name | Nitrobenzene granules |
Application | Fertilizers |
Additional Information:
Approx. Rs 63 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kilogram |
Usage/Application | Fertilizer |
Brand | Zinc Sulphate 33 % |
Purity | 100% |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Grade | Technical |
Technical Name | Zinc Sulphate 33 % |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Size | 25 Kg |
Grade Standard | Chemical Grade |
Technical Name | Di sodium octoborate tetrahydrate |
Form | Powder |
Boron | 14.5% |
Additional Information:
Approx. Rs 46 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Technical Name | Calcium nitrate (15.5-0,0-18,8) |
Usage/Application | Fertilizers |
brand name | calcium nitrate |
Additional Information:
Approx. Rs 78 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Packaging Type | Bag |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 25 Kg |
Technical Name | 12.61.00 MAP |
Usage/Application | Application: Industrial Use Agricultural Use Pharmaceuticals Chemical Industry Application MAP 1 |
brand | 12.61.00 |
Approx. Rs 135 / KgGet Latest Price
Product Details:Brand | Copper Sulphate 24% |
Purity | 100 |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Usage/Application | Fertilizers |
Form | Granules |
Technical Name | Copper Sulphate 24% |
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Usage/Application | Agriculture |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Target Crops | Vegetables |
Grade Standard | Bio-Tech Grade |
Color | Yellow |
Technical Name | Calcium Nitrate + Boron |
Explore More Products
© Plantix Crop Care. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited